KURTKA PROFESSIONAL TYPU SOFTSHELL
BARDZO DOBRA JAKOŚĆ WYKONANIA, SOLIDNE SZWY, DUŻA DOKŁADNOŚĆ WYKOŃCZENIA, ATRAKCYJNA STYLIZACJA.
SPECJALISTYCZNY MATERIAŁ KURTKI ZAPEWNIA DOSKONAŁĄ OCHRONĘ PRZED DESZCZEM PRZY ZACHOWANIU WYGODY NOSZENIA ORAZ WENTYLACJI SKÓRY UŻYTKOWNIKA.
ZEWNĘTRZNA WARSTWA MATERIAŁU: 96% POLIESTER +4% SPANDEX, IMPREGNACJA WODOODPORNA.
ŚRODKOWA WARSTWA MATERIAŁU: POWŁOKA TPU ZAPEWNIAJĄCA WODOODPORNOŚĆ NA POZIOMIE 3000mm ORAZ ODDYCHALNOŚĆ NA POZIOMIE 1000-1500 g/m2/24h
WEWNĘTRZNA WARSTWA: MATERIAŁ TYPU FLEECE - 100% POLIESTER POLAR
GRAMATURA: 320 g/m2 (+/-10 g/m2)
KURTKA POSIADA PIĘĆ KIESZENI - DWIE KIESZENIE BOCZNE, DWIE DUŻE KIESZENIE WEWNĘTRZNE ORAZ KIESZEŃ NA LEWYM RĘKAWIE. ZEWNĘTRZNE KIESZENIE SĄ ZABEZPIECZONE ZAMKIEM BŁYSKAWICZNYM.
TAŚMY ODBLASKOWE NA PLECACH ORAZ KLATCE PIERSIOWEJ.
REGULOWANE MANKIETY ZAPINANE NA RZEPY.
Softshell CLASSIC i PROFESSIONAL | ||||||||
M | L | XL | XXL | XXXL | ||||
WZROST | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | |||
KLATKA | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
Jak dobrać prawidłowo rozmiar butów:
Najważniejszą rzeczą przy zakupie butów jest odpowiednie dobranie rozmiaru.
Jak to zrobić? Jest na to prosty i szybki sposób!
1. Stojąc postaw swoją stopę na kartce papieru, a następnie odrysuj dokładnie stopę wokół. Powtórz czynność przy drugiej stopie.
2. Po obrysowaniu stóp, zmierz centymetrem najdalej wysunięte miejsca.
3. Teraz można dobierać rozmiar buta - pamiętaj jednak, że należy dokonywać wyboru rozmiaru na podstawie pomiaru dłuższej stopy, ponieważ często się zdarza, iż nie mają one tej samej długości.
4. Wymiar wewnętrzny wkładki buta, powinien być większy od długości stopy kupującego o 0,5 cm do 1 cm. Wszystko zależy od pory roku (zima grubsza skarpetka - lato cienka - wkładka profilaktyczna ) i indywidualnych upodobań.
5. Następnie należy porównać długość stopy z wymiarem podanym w tabeli i na tej podstawie dobrać najbardziej odpowiadający naszemu rozmiar. Jeśli mamy wątpliwości co do rozmiaru np.: jeden rozmiar jest większy o 3mm a kolejny o 7mm zalecamy wybrać większy. Parę milimetrów więcej jest lepsze niż za ciasny but, a tak małą różnicę łatwo zniwelować wkładając do buta wkładkę : delikatnie zmniejszy buta, poprawi komfort użytkowania .
6. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z obsługą sklepu. Służymy fachową radą i pomocą oraz pomożemy dokładnie dopasować obuwie zgodnie z sugestiami klienta .
Rozmiar kurtki ! jak dobrać ?
Wielu z was zastanawia się jak dobrać odpowiednio rozmiar kurtki a to wcale nie jest takie trudne .
Potrzebny będzie nam metr krawiecki no i oczywiście tabela rozmiaru produktu jaki chcemy kupić !
PS robiąc pomiary na ciało proszę zastosować od 1cm do 2 cm większą długość w każdej z pozycji od A do E
Jeżeli będziemy kupować kurtkę zimową pod takie wymiary proszę zastosować różnicę od 1,5 cm do 3 cm są one o wile bardziej obszerne ale też inaczej układają się przez ocieplenie co zmniejsza ich rozmiar.
A - Najpierw mierzymy długość od szyj do pasa.
B - Szerokość pod pachami.
C - Szerokość w pasie.
D - Długość ręki od nadgarstka po szyję.
E - Długość ręki od nadgarstka po pachę.
Jak dobrać rozmiar rękawic jednorazowych nitrylowych, lateksowych, winylowych.
Należy zmierzyć obwód dłoni na wysokości kostek i dobrać odpowiedni rozmiar z tabeli:
Rozmiar rękawicy | Szerokość |
S | 6,5-7 |
M | 7,5-8 |
L | 8,5-9 |
XL | 9,5-10 |
Jak dobrać rozmiar rękawic gumowych, powlekanych itp:
Rozmiar | Obwód dłoni | Długość palca środkowego |
5 | 15- 16 cm | 5 - 6 cm |
6 | 17 - 18 cm | 6,5 - 7 cm |
7 | 19 - 20 cm | 7,5 - 8 cm |
8 | 21 - 22 cm | 8,5 - 9 cm |
9 | 22 - 23 cm | 9,5 - 10 cm |
10 | 23 - 24 cm | 10,5 - 11 cm |
11 | 24 - 25 cm | 11,5 - 12 cm |
12 | 25- 26 cm | 12,5 - 13 cm |
Jak dobrać rozmiar odzieży roboczej: spodnie, komplety, ogrodniczki.
Rozmiar | Wzrost | Klatka | Pas | ||
Niski i tęgi | 24 | 164-170 | 92-96 | 84-88 | |
25 | 164-170 | 96-100 | 88-92 | ||
26 | 164-170 | 100-104 | 92-96 | ||
27 | 164-170 | 104-108 | 96-100 | ||
28 | 170-172 | 108-112 | 104-108 | ||
29 | 170-172 | 112-116 | 108-112 | ||
30 | 170-172 | 116-120 | 112-114 | ||
31 | 170-172 | 120-124 | 114-118 | ||
32 | 172-176 | 124-128 | 118-122 | ||
34 | 172-176 | 128-132 | 122-126 | ||
35 | 172-162 | 132-136 | 126-130 | ||
Typowe | 44 | 164-170 | 84-88 | 76-80 | |
46 | 164-170 | 88-92 | 80-84 | ||
48 | 170-176 | 92-96 | 84-88 | ||
50 | 170-176 | 96-100 | 88-92 | ||
52 | 170-176 | 100-104 | 92-96 | ||
54 | 182-188 | 104-108 | 96-104 | ||
56 | 182-188 | 108-112 | 104-108 | ||
58 | 182-188 | 112-116 | 108-112 | ||
60 | 188-194 | 116-120 | 112-116 | ||
62 | 188-194 | 120-124 | 116-120 | ||
64 | 194-200 | 124-128 | 120-124 | ||
Wysoki i szczupły | 90 | 170-176 | 84-88 | 76-80 | |
94 | 176-182 | 88-92 | 80-84 | ||
98 | 176-182 | 92-96 | 84-88 | ||
102 | 182-188 | 96-100 | 88-92 | ||
104 | 182-188 | 100-104 | 92-96 | ||
106 | 188-194 | 104-108 | 96-100 | ||
110 | 188-194 | 108-112 | 100-104 | ||
114 | 194-200 | 112-116 | 104-108 | ||
Nietypowe wymiary brzucha | |||||
51 | 164-170 | 100-104 | 104-108 | ||
53 | 170-176 | 104-108 | 108-112 | ||
55 | 170-176 | 108-112 | 112-116 | ||
57 | 170-176 | 112-116 | 116-120 | ||
59 | 170-176 | 116-120 | 120-124 | ||
61 | 176-182 | 120-124 | 124-128 | ||
63 | 176-182 | 124-128 | 128-132 |
Proszę oto i mamy gotowy wymiar a teraz czas na zakupy !
https://www.piech-pol.eu/kategoria/akcesoria-bhp
Pozdrawiam Arkadiusz Piech
Zainstaluj aplikację Shoplo Reviews
Przejdź do aplikacjiTwój koszyk jest pusty.
Dokonaj swoich pierwszych zakupów